थकाली सेवा समिति दक्षिण कोरियाको कार्यसमितिका नामावली
| सि.नं. | नाम | पद | सम्पर्क नं. | ठेगाना |
| १ | भक्त शेरचन | अध्यक्ष | ०१०-२६७२-९५७६ | सिख फलाटे, म्याग्दी |
| २ | कृष्ण कुमारि शेरचन | उपाध्यक्ष | बाग्लुङ | |
| ३ | क्षेत्र थकाली | उपाध्यक्ष | ०१०-९१९२-६३६१ | मुस्ताङ |
| ४ | भरत तुलाचन | सचिव | ०१०-३१७६-२३९९ | छिस्बाङ, म्याग्दी |
| ५ | टंक शेरचन | सह-सचिव | ०१०-२५०४-२६७५ | पात्लेखेत, म्याग्दी |
| ६ | मिना शेरचन | कोषाध्यक्ष | ०१०-५८३०-४४५७ | मुस्ताङ |
| ७ | मनोज गौचन | सदस्य | ०१०-८३८७-२०३० | बाँसबारी, वुटवल |
| ८ | विकल गौचन | सदस्य | काठमाण्डौं | |
| ९ | बिनिता गौचन | सदस्य | थासाङ | |
| १० | सकुन्तला हिराचन | सदस्य | ०१०-३१४६-४४५७ | मुस्ताङ |
| ११ | सगुन भट्टचन | सदस्य | ०१०-७२६३-४४६९ | काठमाण्डौं |
| १२ | लक्ष्मी शेरचन | सदस्य | ०१०-९०६५-४४५९ | कास्की, नौडाँडा |
| १३ | शुशिला तुलाचन | सदस्य | ०१०-३९१४-७७३४ | काठमाण्डौं |
| १४ | लाल कुमार शेरचन | सल्लाहाकार | ||
| १५ | कुलप्रसाद शेरचन | सल्लाहाकार | ०१०-७३१६-५०१६ | मुस्ताङ |
| १६ | शुसल तुलाचन | सल्लाहाकार | ०१०-७३१६-५०१६ | सिंगा तातोपानी, म्याग्दी |
थकाली सेवा समिति अष्ट्रेलियाका कार्यसमितिको नामावली
| सि.नं. | नाम | पद | सम्पर्क नं. | ठेगाना |
| १ | सुदिप गौचन | अध्यक्ष | ६१-२-९३८९१७९८, ०४२२६७६७४९ | बोन्दि |
| २ | महेश शेरचन | उपाध्यक्ष | ६१-२-९५५९७८१८, ०४१०२०३९१४ | मारिकभिल् |
| ३ | सुरेन्द्र गौचन | सचिव | ६१-२-९६६३५१४२, ०४०९८५२९२६ | केनसिनतोन |
| ४ | सुजन शेरचन | सह-सचिव | ६१-२-९५५३१०९६, ०४२१७११०८१ | रोकडाले |
| ५ | तेजिन्द्र गौचन | कोषाध्यक्ष | ६१-२-९५५४७९०८, ०४३३१८८२०२ | मारिकभिल् |
| ६ | नारायण भट्टचन | सदस्य | ६१-२-९५५९७८१८, ०४२५२०२७५१ | रोकडाले |
| ७ | मिना गौचन | सदस्य | ०४२२२५३६८९ | रोकडाले |
| ८ | दिपक शेरचन | सदस्य | ६१-२-९५९९२९२८, ०४२२८३१७७० | रोकडाले |
| ९ | अमित शेरचन | सदस्य | ६१-२-९५९०३४१४, ०४०१४६२२४३ | रोकडाले |
| १० | गंगा गौचन | सदस्य | ६१-२-९३८९१७९८ | बोन्दि |
| ११ | नबिन गौचन | सदस्य | ६१-२-९५५४७९०८, ०४०२७४६५१० | मारिकभिल् |
| १२ | धमेन्द्र गौचन | सदस्य | ६१-२-९५९९२९२८, ०४२२८७७९५० | रोकडाले |
| १३ | पवित्रा गौचन | सदस्य | ६१-२-९५५४७९०८ | मारिकभिल् |
| १४ | तोप शेरचन | सदस्य | ६१-२-९५५४७९०८, ०४१२१७८६७८ | मारिकभिल् |
| १५ | शुनिल शेरचन | सदस्य | ६१-२-९५५३१०९६ | रोकडाले |
| १६ | नरेन्द्र शेरचन | सदस्य | ||
| १७ | रोसा भट्टचन | सदस्य | ६१-२-९५५९७८१८, ०४२५२०२७५१ | मारिकभिल् |
| १८ | रविन भट्टचन | सदस्य | ||
| १९ | राजेश भट्टचन | सदस्य | मारिकभिल् | |
| २० | प्रविन भट्टचन | सदस्य | ||
| २१ | मञ्जु शेरचन | सदस्य | ६१-२-९६२८४३३९, ०४१३१८१३०३ | |
| २२ | राजन कुमार भट्टचन | सदस्य | ६१-३-९७३४८८३, ०४२५७३२६०२ | मेलबोर्न |
| २३ | शुशिला भट्टचन | सदस्य | ६१-३-९७३४८८३ | मेलबोर्न |
थकाली सेवा समिति युकेका कार्यसमितिको नामावली
| सि.नं. | नाम | पद |
| १ | ज्ञान शेरचन | अध्यक्ष |
| २ | श्याम शेरचन | उपाध्यक्ष |
| ३ | बल प्रसाद शेरचन | उपाध्यक्ष |
| ४ | टंक तुलाचन | सचिव |
| ५ | लेनिन गौचन | कोषाध्यक्ष |
| ६ | अकिंत गौचन | सह-कोषाध्यक्ष |
| ७ | टंक शेरचन | मनोरञ्जन प्रमुख |
| ८ | सफल शेरचन | मनोरञ्जन उप-प्रमुख |
| ९ | अमृत शेरचन | खेलकुद प्रमुख |
| १० | गणेश शेरचन | खेलकुद उप-प्रमुख |
| ११ | नगेन्द्र गौचन | प्रचार प्रसार प्रमुख |
| १२ | नबिन कुमार शेरचन | सल्लाहाकार |
| १३ | लाल प्रसाद गौचन | सल्लाहाकार |
| १४ | चन्द्र तुलाचन | सल्लाहाकार |
| १५ | दिल गौचन | सल्लाहाकार |
| १६ | धोजेन्द्र तुलाचन | सल्लाहाकार |
| १७ | रेशम शेरचन | सल्लाहाकार |
| १८ | राजेन्द्र गौचन | सल्लाहाकार |
| १९ | नबिन गौचन | सल्लाहाकार |
| २० | राजेन्द्र शेरचन | सल्लाहाकार |
| २१ | भक्त शेरचन | सल्लाहाकार |
| २२ | कुल शेरचन | सल्लाहाकार |
| २३ | हित प्रसाद शेरचन | सल्लाहाकार |
| २४ | शुशिला शेरचन | सल्लाहाकार |
| २५ | किरण गौचन | सल्लाहाकार |
| २६ | कल्पना गौचन | सल्लाहाकार |
| २७ | समस्ति तुलाचन | सल्लाहाकार |
| २८ | गुरु प्रसाद शेरचन | सल्लाहाकार |
| २९ | निर्मल भट्टचन | सल्लाहाकार |
| ३० | बिजयन्त शेरचन | सल्लाहाकार |
| ३१ | रबिन्द्र तुलाचन | सल्लाहाकार |
| ३२ | उत्तम शेरचन | सल्लाहाकार |
| ३३ | दुर्गा शेरचन | सल्लाहाकार |
थकाली सेवा समिति बेल्जियमका कार्यसमितिको नामावली
| सि.नं. | नाम | पद |
| १ | प्रविन गौचन | अध्यक्ष |
| २ | बसन्त शेरचन | उपाध्यक्ष |
| ३ | शुशिला गौचन | उपाध्यक्ष |
| ४ | सरोज गौचन | सचिव |
| ५ | भुपेन्द्र तुलाचन | सह-सचिव |
| ६ | आनन्द शेरचन | कोषाध्यक्ष |
| ७ | बिमल शेरचन | सदस्य |
| ८ | ध्रुब गौचन | सदस्य |
| ९ | अर्बिन गौचन | सदस्य |
| १० | बिना गौचन | सदस्य |
| ११ | कामना तुलाचन | सदस्य |
| १२ | बिष्णु कुमारि गौचन | सल्लाहाकार |
| १३ | शुशिल तुलाचन | सल्लाहाकार |
| १४ | राजेन्द्र शेरचन | सल्लाहाकार |
| १५ | सुरज गौचन | बिशेष अतिथि |
थकाली सेवा समिति हङकङका कार्यसमितिको नामावली
| सि.नं. | नाम | पद |
| १ | हर्क नारायण तुलाचन | अध्यक्ष |
| २ | अर्जुन गौचन | उपाध्यक्ष |
| ३ | हरि शेरचन | उपाध्यक्ष |
| ४ | रबिन गौचन | सचिव |
| ५ | सुर्जन तुलाचन | सह-सचिव |
| ६ | पदम बहादुर शेरचन | कोषाध्यक्ष |
| ७ | उषा तुलाचन | सदस्य |
| ८ | छाया तुलाचन | सदस्य |
| ९ | देवि शेरचन | सदस्य |
| १० | सुरज शेरचन | सदस्य |
| ११ | श्याम शेरचन | सदस्य |
| १२ | रबि गौचन | सदस्य |
| १३ | सुरज गौचन | सदस्य |
| १४ | धिरेन्द्र गौचन | सदस्य |
| १५ | गोबिन्द गौचन | सदस्य |
| १६ | ईन्द्र तुलाचन | सदस्य |
| १७ | रत्न भट्टचन | सदस्य |
| १८ | क्या. क्षेत्र मान गौचन | सल्लाहाकार |
| १९ | क्या. बिष्णु गौचन | सल्लाहाकार |
| २० | लाल बहादुर शेरचन | सल्लाहाकार |
| २१ | बिष्णु गौचन | सल्लाहाकार |
थकाली सेवा समिति न्युयोर्कका कार्यसमितिको नामावली
| सि.नं. | नाम | पद |
| १ | ओमकार गौचन | अध्यक्ष |
| २ | ईश्वरी गौचन | उपाध्यक्ष |
| ३ | डा. द्रोन गौचन | सचिव |
| ४ | सिजन शेरचन | कोषाध्यक्ष |


