थकाली सेवा समिति, जापान २०६६-२०६७
![]() |
नाम:डा योगेन तुलाचन | |
| पद: संरक्षक | ||
| फोन नं:०९० ७८१७ ७५४० | ||
| ईमेल: | ||
![]() |
नाम: शरद कुमार गौचन | |
| पद: अध्यक्ष | ||
| फोन नं: ०९०-२३१९-००२७ | ||
| ईमेल: skgauchan@hotmail.com | ||
| अध्ययन: एमबिए (निहोन बिश्वबिध्यालय,जापान) | ||
![]() |
नाम:गोपाल भट्टचन | |
| पद: उपाध्यक्ष | ||
| फोन नं:०९० २२०९ २९१६ | ||
| ईमेल:gopal_b_64@hotmail.com | ||
![]() |
नाम:शशि गौचन | |
| पद: उपाध्यक्ष | ||
| फोन नं:०८० ५४६४ ५५८० | ||
| ईमेल:shashi_gauchan2000@yahoo.com | ||
![]() |
नाम:वुद्वि शेरचन | |
| पद: उपाध्यक्ष | ||
| फोन नं:०९०-१५३४-१९९७ | ||
| ईमेल: | ||
| अध्ययन: प्रमाण पत्र तह पुरा (आई ए पास) | ||
![]() |
नाम:अनिल भट्टचन | |
| पद: महा सचिव | ||
| फोन नं:०८० ६५९४ ५५२८ | ||
| ईमेल:anilbhattachan@hotmail.com | ||
![]() |
नाम:गोविन्द तुलाचन | |
| पद:सचिव | ||
| फोन नं:०८० ३२०६ ७७१७ | ||
| ईमेल:govindatulachan@yahoo.com | ||
![]() |
नाम:हेमन्त कुमार शेरचन | |
| पद:सचिव | ||
| फोन नं:०९० २९११ ९६७८ | ||
| ईमेल: | ||
![]() |
नाम:वुद्वि गौचन | |
| पद: कोषाध्यक्ष | ||
| फोन नं:०९० ३५०६ ३४११ | ||
| ईमेल:h83itumouvvoo396@yahoo.co.jp | ||
![]() |
नाम:लोकेश गौचन | |
| पद:सह कोषाध्यक्ष | ||
| फोन नं:०८० ६७३८ १३२९ | ||
| ईमेल:gauchanlokesh@yahoo.co.jp | ||
![]() |
नाम:दिपक गौचन | |
| पद:सह कोषाध्यक्ष | ||
| फोन नं:०८० ३६०४ ४५६० | ||
| ईमेल:dilipjap@hotmail.com | ||
![]() |
नाम:सादगी तुलाचन | |
| पद:सदस्य | ||
| फोन नं:०९० ६५६६ ९६३७ | ||
| ईमेल:ssadagi2000@yahoo.com | ||
![]() |
नाम:सन्तोषी गौचन | |
| पद:सदस्य | ||
| फोन नं:०८० ३४४० ८४३९ | ||
| ईमेल: | ||
![]() |
नाम:सुजा गौचन | |
| पद:सदस्य | ||
| फोन नं:०८० ३४२१ ५१६५ | ||
| ईमेल:sherchan777@yahoo.com | ||
![]() |
नाम:सञ्जीव गौचन | |
| पद:सदस्य | ||
| फोन नं:०८० ६५९६ ३५९३ | ||
| ईमेल: | ||
![]() |
नाम:जयकार शेरचन | |
| पद:सदस्य | ||
| फोन नं:०८० ६७९८ ५७१४ | ||
| ईमेल:sherchan@softbank.ne.jp | ||
![]() |
नाम:दिलिप गौचन | |
| पद:सदस्य | ||
| फोन नं:०९० ९९३५ ५२६७ | ||
| ईमेल:dilipjap@hotmail.com | ||
![]() |
नाम:दिनेश शेरचन | |
| पद:सदस्य | ||
| फोन नं:०८० ३१२९ २८६८ | ||
| ईमेल:sdinesh777@hotmail.com | ||
![]() |
नाम:हिक्मत गौचन | |
| पद:सदस्य | ||
| फोन नं:०९० ६४७३ १४३७ | ||
| ईमेल: | ||
![]() |
नाम:बसन्त गौचन | |
| पद:सदस्य | ||
| फोन नं:०८० ४१९७ ७७२४ | ||
| ईमेल:basantgauchan@hotmail.com | ||
![]() |
नाम:विवेक भट्टचन | |
| पद:सदस्य | ||
| फोन नं:०८० ३२७१ ००७१ | ||
| ईमेल:laxman@yahoo.com | ||
![]() |
नाम:श्याम गौचन | |
| पद:सदस्य | ||
| फोन नं:०८० ३१७० ३९७१ | ||
| ईमेल: | ||
![]() |
नाम:उदय गौचन | |
| पद:सदस्य | ||
| फोन नं:०८० ३०८८ ६७४४ | ||
| ईमेल: | ||
![]() |
नाम:राजेश गौचन | |
| पद:सदस्य | ||
| फोन नं:०८० ३३६४ १७४९ | ||
| ईमेल:gauchan28@yahoo.com | ||
![]() |
नाम:लेलिन भट्टचन | |
| पद:सदस्य | ||
| फोन नं:०८० ५५२१ ३४५८ | ||
| ईमेल:l_1515@hotmail.com | ||
![]() |
नाम:सुरज शेरचन | |
| पद:सदस्य | ||
| फोन नं:०८० ३६०४ ४५६० | ||
| ईमेल:sherchansuraj@yahoo.com | ||
![]() |
नाम:राजु शेरचन | |
| पद:प्रवक्ता | ||
| फोन नं:०८० ४१७४ ८५५३ | ||
| ईमेल:sherchanraju@hotmail.com | ||
![]() |
नाम:ध्रुव भट्टचन | |
| पद:सल्लाहाकार | ||
| फोन नं:०९० ३३१२ ४३२५ | ||
| ईमेल:dbhattachan@gmail.com | ||
![]() |
नाम:शरद शेरचन | |
| पद:सल्लाहाकार | ||
| फोन नं:०८० २०४१ ०७७० | ||
| ईमेल: | ||
![]() |
नाम:महेश शेरचन | |
| पद:सल्लाहाकार | ||
| फोन नं:०९० ९१४८ १७१० | ||
| ईमेल:mahesh-sh@hotmail.com | ||
![]() |
नाम:नपेन्द्र भट्टचन | |
| पद:सल्लाहाकार | ||
| फोन नं:०९०-४५९३-५२०८ | ||
| ईमेल: | ||
उपसमिति
| क्र.सं. | उपसमिति | संयोजक | सम्पर्क |
|---|---|---|---|
| १ | सदस्यता बितरण | अनिल भट्टचन | ०८०-६५९४-५५२८ |
| २ | अर्थ संकलन तथा ब्यबस्थापन | बुद्धि गौचन | ०९०-३५०६-३४११ |
| ३ | बनभोज (बार्बेक्यु) ब्यबस्थापन | गोपाल भट्टचन | ०९०-२२०९-२९१६ |
| ४ | अन्तर संगठन संयोजन | बुद्धि शेरचन | ०२७-६५२-६३३९ |
| ५ | साहित्य तथा प्रकाशन | शरद कुमार गौचन | ०९०-२३१९-००२७ |
| ६ | खेलकुद | दिपक गौचन | ०८०-३६०४-४५६० |
| ७ | सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जन | राजु शेरचन | ०८०-४१७४-८५५३ |
| ८ | भ्रमण | गोबिन्द तुलाचन | ०८०-३२०६-७७१७ |
| ९ | महिला कल्याण | सादगी तुलाचन | ०९०-६५६६-९६३७ |
| १० | वेब ब्यवस्थापन | शरद शेरचन | ०८०-२०४१-०७७० |
थकाली सेवा समिति तोकाइ
| पद | नाम | टेलिफोन नं. | मोवाइल नं. |
|---|---|---|---|
| अध्यक्षः | चन्द्र शेरचन | ||
| वरिष्ठ उपाध्यक्षः | शंकर भट्टचन | ||
| उपाध्यक्षः | राम तुलाचन | ||
| सचिबः | योगेन्द्र शेरचन | ||
| सहसचिबः | गोपाल शेरचन | ||
| कोषाध्यक्षः | देबेन्द्र शेरचन | ||
| सहकोषाध्यक्षः | रिना गौचन | ||
| सदस्यः | हेमन्त गौचन | ||
| बिकाश भट्टचन | |||
| दिबश गौचन | |||
| गिरि शेरचन | |||
| सल्लाहाकारः | बसन्त गौचन | ||
| बिरेन्द्र शेरचन |
थसेस नेपाल-जापान सम्पर्क समिति, काठमाण्डु
| पद | नाम | टेलिफोन नं. | मोवाइल नं. |
|---|---|---|---|
| अध्यक्ष | रविप्रसाद तुलाचन | ५५४६१२९ | |
| उपाध्यक्ष | खगेन्द्र भट्टचन | ४३८०७४९ | ९८५११०२८७७ |
| सचिव | पानस गौचन | ४२८७५१४ | ९८५१०३८४३३ |
| कोषाध्यक्ष | मनोज तुलाचन | ४४४२२९० | |
| सदस्य | लोकेश गौचन | ४३५७७९७ | |
| चन्द्रकाजी भट्टचन | ४३७२९१९ | ९८५१०१४६१२ | |
| रविन्द्र गौचन | ९८५१००२२२९ | ||
| लक्ष्मी भट्टचन | २११०५०९ | ||
| श्रीमती सुवर्ण गौचन | ४४३७७७६ | ||
| सुश्री हरी भट्टचन | ४४२४६४० | ||
| मोहनमान भट्टचन | ४३६०८४० | ९८०३२७७४०९ | |
| कृष्ण शेरचन | ४३५२०१० | ||
| राजन गौचन (पप्पु) | ९८५१०८७१५९ |
थकाली अनुसन्धान केन्द्रका पदाधिकारीहरु
| पद | नाम | फोन नम्वर | मोवाइल नम्वर |
|---|---|---|---|
| अध्यक्ष | ॐकारप्रसाद गौचन | ४७७१३७१ | ९८४१३३३९७१ |
| उपाध्यक्ष | श्रीमती सावित्री शेरचन | ४४२८७३८ | |
| सदस्य-सचिव | सुशीलकुमार भट्टचन | ४४१८८५१ | ९८५१०३५९९२ |
| सह-सदस्यसचिव | गजेन्द्र तुलाचन | ४२५३८२७ | २३०१८५१ |
| कोषाध्यक्ष | राजेन्द्र शेरचन | ५५२६९०० | |
| सदस्य | ई. तेजप्रसाद गौचन | ४०३८००५ | २४०९९६९ |
| पूर्णप्रसाद तुलाचन | ०६१५२४४९० | ||
| डा. किशोर शेरचन | ४४१९५६७ | ||
| श्रीमती जनककुमारी शेरचन | ४२२०६८६ | ||
| चन्द्र भट्टचन | ५५२८५४९ | ९८४१८५२०९६ |
थकाली सेवा समिति नेपालकेन्द्रीय कार्य समिति
| पद | नाम | फोन नम्वर | मोवाइल नम्वर |
|---|---|---|---|
| अध्यक्ष | चित्रलाल शेरचन | ५५२८७६२ | ९८५१०५०२४८ |
| उपाध्यक्ष | ई. तेजप्रसाद गौचन | ४०३८००५ | २४०९९६९ |
| महासचिव | भूमीकर्ण भट्टचन | ४३५९६४८ | ९८५११००२९९ |
| कोषाध्यक्ष | कृष्णप्रसाद शेरचन | ४३५७७५१ | ९७४१०४७५११ |
| सहसचिव | चन्द्र भट्टचन | ५५२८५४९ | ९८४१८५२०९६ |
| सदस्य | हेमन्त गौचन | ४२२३३२३ | |
| बुद्धिरत्न शेरचन | ४४९३२४५ | ||
| इन्द्रबहादुर शेरचन | ४३७३९३६ | ९८५१०९२१९८ | |
| डा. किशोर शेरचन | ४४१९५६७ | ९८४१२४१३७१ | |
| यशोकान्ति भट्टचन | ५५५१४६९ | ९८४१८१८०५९ | |
| ओमप्रकाश गौचन | ०५६५२१९८५ | ९८५५०५५७८९ | |
| चन्द्रमोहन गौचन | ०६९४४००६० | ९८५७६५००६० | |
| केशवनारायण भट्टचन | ५५४८८० | ९८४१५६९७४२ | |
| टिका गौचन | ४२८१२८५ | ९८४१२६९७९७ | |
| लक्ष्मण तुलाचन | ०९१५२४६९३ | ९८४८४२८६७८ | |
| विष्णुप्रसाद शेरचन | ०८१५२०४६८ | ||
| डा. सोमतसिं तुलाचन | ०६१५२०२७६ | ९८५६०२०२७६ | |
| गोविन्द शेरचन | ०६१५२०१८२ | ९८४६१२१४९१ | |
| रत्नकुमारी गौचन | ०६१५२०७२५ | ९८०४१०३६५२ | |
| ओमकारप्रसाद गौचन | ०६८४७७१३७१ | ९८४१३३३९७१ | |
| चन्द्रसिं गौचन | ०६१४२२०४४८ | ९८४६०६६२०६ | |
| मृगेन्द्रकुमार शेरचन | ०७१५४२६२३ | ९८५७०२५६०० | |
| भीमप्रसाद शेरचन | ०७१५४०९०८ | ९८४११२७४४२ | |
| गोपाल भट्टचन | ०६९५२०४५७ | ९८४७६४००२७ | |
| ओमकार गौचन | ०७१५२०१६८ | ९८५७०२०१६८ | |
| अशोक शेरचन | ०५६५४००५० | ९८५१०७९२८० | |
| कृष्णकुमारी शेरचन | ४२६६३३५ | ९८५७६२०४०४ |
थकाली सेवा समिति क्षेत्रिय कार्य समिति काठमाण्डौं
| पद | नाम | फोन नम्वर | मोवाइल नम्वर |
|---|---|---|---|
| अध्यक्ष | गजेन्द्र तुलाचन | ||
| उपाध्यक्ष | शंकर गौचन | ||
| सचिव | सोम प्रसाद तुलाचन | ||
| कोषाध्यक्ष | श्याम प्रसाद गौचन | ||
| सदस्य | तारा कुमार शेरचन | ||
| दाल प्रसाद गौचन | |||
| रबिन्द्र गौचन | |||
| अखिल शेरचन | |||
| दिल प्रकाश शेरचन | |||
| अमृत गौचन | |||
| नगेन्द्र तुलाचन | |||
| मोहन भट्टचन | |||
| श्याम गौचन | |||
| होम बहादुर शेरचन | |||
| राम शेरचन | |||
| कृष्ण शेरचन | |||
| सल्लाहाकार | खगेन्द्र भट्टचन | ||
| बिजयमान शेरचन | |||
| चन्द्र मोहन गौचन | |||
| रितु शेरचन | |||
| प्रेमिला गौचन |
थकाली महिला परिवार
| पद | नाम | फोन नम्वर | मोवाइल नम्वर |
|---|---|---|---|
| अध्यक्ष | रञ्जु भट्टचन | ||
| उपाध्यक्ष | प्रेम कुमारी गौचन | ||
| सचिव | रिना भट्टचन | ||
| सह-सचिब | तारा शेरचन | ||
| कोषाध्यक्ष | जुनी भट्टचन | ||
| सह-कोषाध्यक्ष | बिष्णु भट्टचन | ||
| सदस्य | भिम कुमारी भट्टचन | ||
| सन्त कुमारी भट्टचन | |||
| देउ कुमारी शेरचन | |||
| रचना गौचन | |||
| अचित्रा भट्टचन | |||
| जगत कुमारी तुलाचन | |||
| लालदेवि भट्टचन | |||
| रिता गौचन | |||
| लक्ष्मी तुलाचन | |||
| सरस्वती शेरचन | |||
| देजी शेरचन | |||
| तास कुमारि शेरचन | |||
| सल्लाहाकार | साबित्री शेरचन | ||
| जनक कुमारी शेरचन | |||
| उषा शेरचन | |||
| श्रद्धा शेरचन |

































